Layanan Disdagkop UKM
Sipagartani
Sistem Informasi Pemantauan Harga Pasar, Perkembangan Stok, dan Katalog Produk UMKM Kabupaten Wonosobo.
Filter Pemantauan Harga
Daftar Harga Barang Pokok
Menampilkan data tanggal 2026-07-17
Cetak PDF
Terupdate
| Nama Komoditas | Satuan | Harga | Aksi Grafik |
|---|---|---|---|
| Bawang Merah Bawang | kg | Rp 38.600 | Grafik |
| Bawang Bombay Bawang | kg | Rp 35.000 | Grafik |
| Bawang Honan Bawang | kg | Rp 36.000 | Grafik |
| Bawang Kating Bawang | kg | Rp 38.600 | Grafik |
| Beras Premium Beras | kg | Rp 14.800 | Grafik |
| Beras Medium Beras | kg | Rp 13.200 | Grafik |
| Pisang Ambon Buah | kg | Rp 12.000 | Grafik |
| Jeruk Buah | kg | Rp 13.000 | Grafik |
| Daging Sapi Paha Depan (Chuck) Daging | kg | Rp 125.000 | Grafik |
| Daging Sapi Paha Belakang Daging | kg | Rp 140.000 | Grafik |
| Daging Sapi Sandung Lamur (Brisket) Daging | kg | Rp 80.000 | Grafik |
| Daging Sapi Tetelan Daging | kg | Rp 90.000 | Grafik |
| Daging Sapi Has Dalam (Tenderloin) Daging | kg | Rp 140.000 | Grafik |
| Daging Ayam Broiler/Ras Daging | kg | Rp 36.000 | Grafik |
| Telur Ayam Ras Daging | kg | Rp 25.000 | Grafik |
| Ikan Laut Kembung Ikan | kg | Rp 35.000 | Grafik |
| Ikan Laut Teri Ikan | kg | Rp 35.000 | Grafik |
| Ikan Mujair Ikan | kg | Rp 35.000 | Grafik |
| Ikan Lele Ikan | kg | Rp 25.000 | Grafik |
| Udang Ikan | kg | Rp 70.000 | Grafik |
| Kacang Hijau Kacang | kg | Rp 29.000 | Grafik |
| Kacang Tanah Kacang | kg | Rp 35.300 | Grafik |
| Kedelai Kuning Import Kedelai | kg | Rp 10.500 | Grafik |
| Tahu Kedelai | kg | Rp 10.000 | Grafik |
| Tempe Kedelai | kg | Rp 13.300 | Grafik |
| Minyak Goreng Curah Minyak Goreng | liter | Rp 17.400 | Grafik |
| Minyak Goreng Kemasan Premium Minyak Goreng | liter | Rp 21.500 | Grafik |
| Minyak Goreng Minyak Kita Minyak Goreng | liter | Rp 15.700 | Grafik |
| Kentang Sayuran | kg | Rp 16.000 | Grafik |
| Kubis Sayuran | kg | Rp 7.000 | Grafik |
| Cabai Rawit Hijau Sayuran | kg | Rp 40.000 | Grafik |
| Cabai Rawit Merah Sayuran | kg | Rp 43.300 | Grafik |
| Cabai Merah Kriting Sayuran | kg | Rp 35.000 | Grafik |
| Tomat Sayuran | kg | Rp 10.000 | Grafik |
| Wortel Sayuran | kg | Rp 17.000 | Grafik |
| Sawi Hijau Sayuran | kg | Rp 4.000 | Grafik |
| Labu Siam Sayuran | kg | Rp 5.000 | Grafik |
| Terong Sayuran | kg | Rp 5.000 | Grafik |
| Protein Tinggi Tepung Terigu Bogasari | kg | Rp 12.500 | Grafik |
| Protein Sedang Tepung Terigu Bogasari | kg | Rp 11.500 | Grafik |
| Protein Rendah Tepung Terigu Bogasari | kg | Rp 9.500 | Grafik |
Histori Grafik Harga
Tren perkembangan harga barang pokok 7 hari terakhir.
Informasi Penting
Pemantauan harga komoditas pangan dilakukan secara harian oleh petugas resmi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wonosobo untuk memastikan stabilitas bahan pangan pokok di tingkat pasar.
Kontak Pengaduan
Hubungi Kami