Layanan Disdagkop UKM
Sipagartani
Sistem Informasi Pemantauan Harga Pasar, Perkembangan Stok, dan Katalog Produk UMKM Kabupaten Wonosobo.
Filter Pemantauan Harga
Daftar Harga Barang Pokok
Menampilkan data tanggal 2026-09-02
Cetak PDF
Terupdate
| Nama Komoditas | Satuan | Harga | Aksi Grafik |
|---|---|---|---|
| Bawang | |||
| Bawang Merah | kg | Rp 31.600 | Grafik |
| Bawang Bombay | kg | Rp 33.300 | Grafik |
| Bawang Honan | kg | Rp 35.300 | Grafik |
| Bawang Kating | kg | Rp 38.600 | Grafik |
| Beras | |||
| Beras Premium | kg | Rp 14.800 | Grafik |
| Beras Medium | kg | Rp 13.200 | Grafik |
| Buah | |||
| Pisang Ambon | kg | Rp 12.000 | Grafik |
| Jeruk | kg | Rp 13.000 | Grafik |
| Daging | |||
| Daging Sapi Paha Depan (Chuck) | kg | Rp 130.000 | Grafik |
| Daging Sapi Paha Belakang | kg | Rp 145.000 | Grafik |
| Daging Sapi Sandung Lamur (Brisket) | kg | Rp 80.000 | Grafik |
| Daging Sapi Tetelan | kg | Rp 90.000 | Grafik |
| Daging Sapi Has Dalam (Tenderloin) | kg | Rp 140.000 | Grafik |
| Daging Ayam Broiler/Ras | kg | Rp 41.300 | Grafik |
| Telur Ayam Ras | kg | Rp 25.000 | Grafik |
| Gula Pasir | |||
| Gula Pasir | Kg | Rp 17.100 | Grafik |
| Ikan | |||
| Ikan Laut Kembung | kg | Rp 35.000 | Grafik |
| Ikan Laut Teri | kg | Rp 35.000 | Grafik |
| Ikan Mujair | kg | Rp 35.000 | Grafik |
| Ikan Lele | kg | Rp 25.000 | Grafik |
| Udang | kg | Rp 70.000 | Grafik |
| Kacang | |||
| Kacang Hijau | kg | Rp 29.000 | Grafik |
| Kacang Tanah | kg | Rp 38.600 | Grafik |
| Kedelai | |||
| Kedelai Kuning Import | kg | Rp 10.300 | Grafik |
| Tahu Putih | kg | Rp 10.000 | Grafik |
| Tempe | kg | Rp 13.300 | Grafik |
| Minyak Goreng | |||
| Minyak Goreng Curah | liter | Rp 18.500 | Grafik |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | liter | Rp 21.500 | Grafik |
| Minyak Goreng Minyak Kita | liter | Rp 15.700 | Grafik |
| Sayuran | |||
| Kentang | kg | Rp 16.000 | Grafik |
| Kubis | kg | Rp 7.000 | Grafik |
| Cabai Rawit Hijau | kg | Rp 47.300 | Grafik |
| Cabai Rawit Merah | kg | Rp 48.000 | Grafik |
| Cabai Merah Kriting | kg | Rp 31.600 | Grafik |
| Tomat | kg | Rp 5.000 | Grafik |
| Wortel | kg | Rp 16.000 | Grafik |
| Sawi Hijau | kg | Rp 4.000 | Grafik |
| Labu Siam | kg | Rp 5.000 | Grafik |
| Terong | kg | Rp 5.000 | Grafik |
| Tepung Terigu Bogasari | |||
| Protein Tinggi | kg | Rp 12.500 | Grafik |
| Protein Sedang | kg | Rp 11.500 | Grafik |
| Protein Rendah | kg | Rp 9.500 | Grafik |
Histori Grafik Harga
Tren perkembangan harga barang pokok 7 hari terakhir.
Informasi Penting
Pemantauan harga komoditas pangan dilakukan secara harian oleh petugas resmi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wonosobo untuk memastikan stabilitas bahan pangan pokok di tingkat pasar.
Kontak Pengaduan
Hubungi Kami